Jaamad
Kõik, mis on ühest aknast kuulda. Uuendan iga läbikäigu järel. SNR on iq.py --scan väljund (2,4 MHz aken, 100 kHz raster), nimed oma RDS-dekoodrist. PI-koodi esimene number on riik: 2 = Eesti, 6 = Soome.
FM 88–108 MHz
Seis 18.09.2026 hilisõhtul, dipool statiivil toas, gain 30 dB (44 dB koormas dongli üle). (Enne ja pärast antennivahetust.)
| MHz | Jaam | PI | SNR | RDS | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.3 | Relax FM | 2466 | 25 dB | 100 % | |
| 88.8 | Rock FM | 231E | 27 dB | 100 % | |
| 90.2 | TOP FM | 2093 | 26 dB | 32 % | |
| 90.6 | Super | 24ED | 26 dB | 42 % | RT "www.supe…dio" |
| 91.5 | Raadio Elmar | 2322 | 27 dB | 99 % | PTY National Music |
| 91.9 | ? | 16 dB | – | ||
| 93.2 | Kiss FM | 20EA | 21 dB | 30 % | |
| 94.0 | YLE Suomi 🇫🇮 | 6203 | 15 dB | 47 % | |
| 94.5 | Raadio 4 | 22E4 | 14 dB | 36 % | ERR, venekeelne |
| 95.4 | Sky Plus | 22EE | 21 dB | 18 % | |
| 96.6 | Star FM | 2301 | 19 dB | 27 % | |
| 97.2 | MyHits | 2321 | 21 dB | 99 % | |
| 97.8 | Retro FM | 23EB | 26 dB | 36 % | |
| 98.4 | Sky Radio | 24EF | 24 dB | 28 % | |
| 98.9 | YLE X3M 🇫🇮 | 6204 | 19 dB | 19 % | |
| 100.0 | Maximum | 2473 | 16 dB | 28 % | |
| 100.7 | Kuku | 2323 | 21 dB | 98 % | PTY News |
| 101.1 | YLE Vega 🇫🇮 | 6205 | 19 dB | 15 % | rootsikeelne |
| 101.6 | Raadio 2 | 22E2 | 36 dB | 87 % | tugevaim |
| 102.1 | Power Hit Radio | 2402 | 23 dB | 23 % | |
| 103.1 | ? | 18 dB | – | ||
| 103.7 | POPfm 🇫🇮 | 62D1 | 24 dB | 99 % | |
| 104.1 | Vikerraadio | 22E1 | 25 dB | 77 % | kitsas spekter (jutt) |
| 104.9 | Big FM | 20FF | 16 dB | 17 % (65 % veaparandusega) | |
| 105.8 | XFM | 23AC | 15 dB | 8 % (50 %) | |
| 106.2 | NOVA 🇫🇮 | 6209 | 23 dB | 75 % | |
| 106.6 | Klassikaraadio | 22E3 | 28 dB | 100 % | parim RDS |
| 107.1 | Star FM+ | 20A4 | 14 dB | 7 % (48 %) |
Küsimärgiga jaamad (91.9, 103.1) ja tabelist väljas olevad 89.6, 92.4, 99.3: ilma stereo-piloodita ka pikema salvestisega – tõenäoliselt dongli intermodulatsioon, aga ma olen selles juba korra eksinud.
Lennuside 118–137 MHz (AM)
Seis 18.09.2026 õhtul, 120 s salvestused. Kanalinimi 8,33 kHz rastris, kandja sulgudes.
| Kanal | Kes | Kuuldavus |
|---|---|---|
| 127.905 (127.900) | Tallinn Radar | hea – lennukid kuni 46 dB, lennujuhti (maapeal) ei kuule |
| 119.100 | Helsingi Approach | nõrk, 14 dB |
| 119.375 | ? | nõrk, 16 dB |
| 124.880 (124.875) | Tallinn ATIS | ei kuule (maapealne saatja) |
| 135.905 (135.900) | Tallinn Tower | ei ole veel proovinud |
Muud alad
Plaanis: mereside 156–162 MHz, AIS 162 MHz, NOAA ilmasatelliidid 137 MHz, ADS-B 1090 MHz, ilmajaamad 433 MHz.